Land X Minikoparka rolnicza
Opis produktu
Dla czystej wydajności, żadna inna ultrakompaktowa koparka nie dorównuje JY-12.Napędzany silnikiem KOOP 10.3 KM, znanym na całym świecie ze swojej wyjątkowej niezawodności, JY-12 wyznacza standardy dla wszystkich innych koparek w swojej klasie.Wyposażony w przestronną i wygodną przestrzeń dla operatora, JY-12 jest idealnym wyborem do ciężkich prac, w których przestrzeń jest ograniczona.
Układ całkowicie otwartej maski zapewnia łatwy dostęp do codziennej kontroli i konserwacji.
Zabezpieczone węże kubełkowe wbudowane w ramię łyżki eliminują uszkodzenia podczas pracy.
Tuleje przednich sworzni wydłużają żywotność elementów zużywających się.
Duża wydajność w małych opakowaniach.Cóż, przynajmniej tak jest w przypadku koparki kompaktowej LAND X JY-12.JY-12 z pewnością zachwyci imponującą zwrotnością, zaskakującą wydajnością i niewiarygodną wydajnością.Niezależnie od tego, czy kopiesz basen, czy ładujesz i przenosisz materiał, JY-12 zapewni Ci narzędzia do wydajnej i bezpiecznej pracy.
| Model | JY12 |
| Ciężar roboczy | 950kg |
| Pojemność łyżki do kopania | 0,025 cbm/100 kg |
| Szerokość łyżki | 340mm |
| Silnik | KOOP EURO 5 Stage Emisja silnika wysokoprężnegoSilnik B&S EPA |
| Moc znamionowa | 8 .6 kW/3600 obr/min |
| Przemieszczenie | 0,211 litra |
| Skok otworu | 70x55 |
| Pompa główna | CBK- F6 8 |
| Przemieszczenie | 68 ml/r |
| Silnik huśtawki | SJ-TECH (MP-1-160) |
| Silnik podróżny | KERSEN (OMS-2450) |
| PodróżPrędkość | 1,5 km/h |
| Wymiar całkowity (dxsxw) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| Rozstaw osi | 910 mm |
| Całkowita długość toru | 1230 mln m² |
| Prześwit platformy | 380 mm |
| Promień skrętu platformy z powrotem | 784 mm |
| Szerokość podwozia | 896 mm |
| Szerokość toru | 180 mm |
| Prześwit podwozia | 132 mm |
| Wysokość toru | 320 mm |
| Zakres pracy | |
| Maks. .Głębokość kopania | 1650 mm |
| Maks. .Głębokość kopania w pionie | 1375 mm |
| Maks. .Wysokość kopania | 2610 mm |
| Maks. .Wysokość zrzutu | 1850 mm |
| Maks. .Promień kopania na ziemi | 2850 mm |
| Min.Promień obrotu | 1330 mm |
| Maks.Ulepsz wysokość lemiesza spychacza | 345 mm |
| Maks.Głębokość kopania lemiesza spychacza FOB China portLoad in Container | 255 mm USD3, 900/szt8 szt./20 stóp kontenera |
KOPARKA 1,7 T
| Model | Parametr | |||||
| LX17 | Długość całkowita | mm | 3300 | Mini.Promień skrętu przedniego końca | mm | 1660 |
| Całkowita szerokość | mm | 1110 | Maksymalna odległość kopania na ziemi | mm | 3570 | |
| Całkowita wysokość | mm | 2360 | Maksymalna wysokość buldożera | mm | 260 | |
| Szerokość lemiesza spycharki | mm | 1110 | Max.Głębokość buldożowania | mm | 190 | |
| Wysokość lemiesza spycharki | mm | 270 | Ciężar roboczy | kg | 1700 | |
| Odległość od środka pazura | mm | 883 | Pojemność wiadra | m³ | 0,04 | |
| Długość pazura | mm | 1450 | Silnik | KM385Euro VOr Yanmar EPA | ||
| Szerokość gąsienic | mm | 230 | Przemieszczenie | L(cc) | 0,898 | |
| Rozstaw kół | mm | 1120 | Moc znamionowa | kW/obr/min | 11,8 | |
| Maks.Wysokość kopania | mm | 3310 | Prędkość huśtania | obr/min | 9 | |
| Maks.Wysokość zrzutu | mm | 2370 | Zdolność do gradacji | ° | 58(30) | |
| Maks.Głębokość kopania | mm | 2120 | Nacisk na podłoże | kpa | 27 | |
| Maksymalna głębokość wykopu ramienia pionowego | mm | 1535 | Siła kopania łyżki | KN | 13,8 | |
| Maksymalna odległość kopania | mm | 3640 | Pojemność baku | L | 18 | |








